产品详情
技术参数
型号 | MXAF-010 |
材质 | 304/316 |
处理流量 | 1-2 m3/min |
进出口 | G1"螺纹/DN25法兰 |
整体尺寸 | 365mm/150mm/76mm |
工作压力 | 1.0 Mpa |
进气温度 | ≦80℃ |
滤芯数量 | 1支HK16、HK20 |
处理介质 | 压缩空气,无腐蚀性气体 |
分离原理 | 拦阻、惯性碰撞和扩散,同时作用 |
压力损失 | ≈0.02Mpa |
型号 | MXAF-030 |
材质 | 304/316 |
处理流量 | 3m3/min |
进出口 | G1 1/2"螺纹/DN40法兰 |
整体尺寸 | 402mm/160mm/89mm |
工作压力 | 1.0 Mpa |
进气温度 | ≦80C |
滤芯数量 | 1支HK24 |
处理介质 | 压缩空气,无腐蚀性气体Compressed air, no corrosive gas |
分离原理 | 拦阻、惯性碰撞和扩散,同时作用 |
压力损失 | =0.02Mpa |
过滤级别
C级: 过精度3μm,含油量3ppm
T级:过滤精度1μm,含油量1ppm
A级:过滤精度0.01μm,含油量0.01ppm
X级:过滤精度0.01μm,含油量0.003ppm
H级(活性炭): 过滤精度0.01μm,含油量0.001ppm
F级高效除尘:过滤精度0.1μm
FF超级高效除尘:过滤精度0.01μm
上一个
无
下一个
相关产品
在线反馈
如果您对我们的产品和服务感兴趣,欢迎填写您的意向和需求,我们将尽快与您取得联系!